Key · major
The key of D♭ Major
D♭ Major has 5 flats (B♭ E♭ A♭ D♭ G♭). Its scale is D♭ E♭ F G♭ A♭ B♭ C. The seven chords built on those degrees are I D♭, ii E♭m, iii Fm, IV G♭, V A♭, vi B♭m and vii° Cdim; the dominant is A♭ and the subdominant G♭. Its relative minor is B♭ Minor and its parallel minor is C♯ Minor.
The scale on the keyboard
Fingering for both hands, the step pattern and the other forms are on the D♭ Major scale page.
Scale degrees
| Degree | Note | Name | Interval from the tonic |
|---|---|---|---|
| 1 | D♭ | Tonic | Unison |
| 2 | E♭ | Supertonic | Major 2nd |
| 3 | F | Mediant | Major 3rd |
| 4 | G♭ | Subdominant | Perfect 4th |
| 5 | A♭ | Dominant | Perfect 5th |
| 6 | B♭ | Submediant | Major 6th |
| 7 | C | Leading Tone | Major 7th |
Chords in D♭ Major
One chord on each degree of the scale. The dominant is A♭ and the subdominant G♭.
| Numeral | Triad | Quality | Seventh |
|---|---|---|---|
| I | D♭ | Major | D♭maj7 |
| ii | E♭m | Minor | E♭m7 |
| iii | Fm | Minor | Fm7 |
| IV | G♭ | Major | G♭maj7 |
| V | A♭ | Major | A♭7 |
| vi | B♭m | Minor | B♭m7 |
| vii° | Cdim | Diminished | Cm7♭5 |
Chord functions
| Function | Chords |
|---|---|
| Tonic | I · iii · vi |
| Subdominant | ii · IV |
| Dominant | V · vii° |
Common progressions in D♭ Major
| Progression | Chords | Level |
|---|---|---|
| I – IV – V | D♭ – G♭ – A♭ | Easy |
| I – IV – V – I | D♭ – G♭ – A♭ – D♭ | Easy |
| I – V – vi – IV | D♭ – A♭ – B♭m – G♭ | Easy |
| I – vi – IV – V | D♭ – B♭m – G♭ – A♭ | Easy |
| I – IV – I – V | D♭ – G♭ – D♭ – A♭ | Easy |
| I – V – IV – I | D♭ – A♭ – G♭ – D♭ | Easy |
| I – IV – V – IV | D♭ – G♭ – A♭ – G♭ | Easy |
| I – ii – IV – V | D♭ – E♭m – G♭ – A♭ | Easy |
| vi – IV – I – V | B♭m – G♭ – D♭ – A♭ | Medium |
| I – vi – ii – V | D♭ – B♭m – E♭m – A♭ | Medium |
| I – IV – vi – V | D♭ – G♭ – B♭m – A♭ | Medium |
| I – iii – IV – V | D♭ – Fm – G♭ – A♭ | Medium |
| I – iii – vi – IV | D♭ – Fm – B♭m – G♭ | Medium |
| IV – I – V – vi | G♭ – D♭ – A♭ – B♭m | Medium |
| I – V – vi – iii – IV – I – IV – V | D♭ – A♭ – B♭m – Fm – G♭ – D♭ – G♭ – A♭ | Medium |
| I – IV – vii° – iii – vi – ii – V – I | D♭ – G♭ – Cdim – Fm – B♭m – E♭m – A♭ – D♭ | Hard |
| ii – V – I | E♭m – A♭ – D♭ | Medium |
| iim7 – V7 – Imaj7 | E♭m7 – A♭7 – D♭maj7 | Hard |
| ii – V – I – vi | E♭m – A♭ – D♭ – B♭m | Hard |
| I – VI – ii – V | D♭ – B♭ – E♭m – A♭ | Hard |
| I – II – V – I | D♭ – E♭ – A♭ – D♭ | Hard |
| I – bVII – IV – I | D♭ – C♭ – G♭ – D♭ | Medium |
| I – bIII – IV | D♭ – F♭ – G♭ | Medium |
| I – V – bVII – IV | D♭ – A♭ – C♭ – G♭ | Medium |
| I – bVI – bVII – I | D♭ – A – C♭ – D♭ | Hard |
| I – IV – iv – I | D♭ – G♭ – G♭m – D♭ | Hard |
| 12-Bar Blues (I7 – IV7 – V7) | D♭7 – D♭7 – D♭7 – D♭7 – G♭7 – G♭7 – D♭7 – D♭7 – A♭7 – G♭7 – D♭7 – A♭7 | Medium |
| Quick-Change Blues | D♭7 – G♭7 – D♭7 – D♭7 – G♭7 – G♭7 – D♭7 – D♭7 – A♭7 – G♭7 – D♭7 – A♭7 | Medium |
The other keys
Part of the key reference. See also the chords and the scales.