Key · major
The key of E♭ Major
E♭ Major has 3 flats (B♭ E♭ A♭). Its scale is E♭ F G A♭ B♭ C D. The seven chords built on those degrees are I E♭, ii Fm, iii Gm, IV A♭, V B♭, vi Cm and vii° Ddim; the dominant is B♭ and the subdominant A♭. Its relative minor is C Minor and its parallel minor is E♭ Minor.
The scale on the keyboard
Fingering for both hands, the step pattern and the other forms are on the E♭ Major scale page.
Scale degrees
| Degree | Note | Name | Interval from the tonic |
|---|---|---|---|
| 1 | E♭ | Tonic | Unison |
| 2 | F | Supertonic | Major 2nd |
| 3 | G | Mediant | Major 3rd |
| 4 | A♭ | Subdominant | Perfect 4th |
| 5 | B♭ | Dominant | Perfect 5th |
| 6 | C | Submediant | Major 6th |
| 7 | D | Leading Tone | Major 7th |
Chords in E♭ Major
One chord on each degree of the scale. The dominant is B♭ and the subdominant A♭.
| Numeral | Triad | Quality | Seventh |
|---|---|---|---|
| I | E♭ | Major | E♭maj7 |
| ii | Fm | Minor | Fm7 |
| iii | Gm | Minor | Gm7 |
| IV | A♭ | Major | A♭maj7 |
| V | B♭ | Major | B♭7 |
| vi | Cm | Minor | Cm7 |
| vii° | Ddim | Diminished | Dm7♭5 |
Chord functions
| Function | Chords |
|---|---|
| Tonic | I · iii · vi |
| Subdominant | ii · IV |
| Dominant | V · vii° |
Common progressions in E♭ Major
| Progression | Chords | Level |
|---|---|---|
| I – IV – V | E♭ – A♭ – B♭ | Easy |
| I – IV – V – I | E♭ – A♭ – B♭ – E♭ | Easy |
| I – V – vi – IV | E♭ – B♭ – Cm – A♭ | Easy |
| I – vi – IV – V | E♭ – Cm – A♭ – B♭ | Easy |
| I – IV – I – V | E♭ – A♭ – E♭ – B♭ | Easy |
| I – V – IV – I | E♭ – B♭ – A♭ – E♭ | Easy |
| I – IV – V – IV | E♭ – A♭ – B♭ – A♭ | Easy |
| I – ii – IV – V | E♭ – Fm – A♭ – B♭ | Easy |
| vi – IV – I – V | Cm – A♭ – E♭ – B♭ | Medium |
| I – vi – ii – V | E♭ – Cm – Fm – B♭ | Medium |
| I – IV – vi – V | E♭ – A♭ – Cm – B♭ | Medium |
| I – iii – IV – V | E♭ – Gm – A♭ – B♭ | Medium |
| I – iii – vi – IV | E♭ – Gm – Cm – A♭ | Medium |
| IV – I – V – vi | A♭ – E♭ – B♭ – Cm | Medium |
| I – V – vi – iii – IV – I – IV – V | E♭ – B♭ – Cm – Gm – A♭ – E♭ – A♭ – B♭ | Medium |
| I – IV – vii° – iii – vi – ii – V – I | E♭ – A♭ – Ddim – Gm – Cm – Fm – B♭ – E♭ | Hard |
| ii – V – I | Fm – B♭ – E♭ | Medium |
| iim7 – V7 – Imaj7 | Fm7 – B♭7 – E♭maj7 | Hard |
| ii – V – I – vi | Fm – B♭ – E♭ – Cm | Hard |
| I – VI – ii – V | E♭ – C – Fm – B♭ | Hard |
| I – II – V – I | E♭ – F – B♭ – E♭ | Hard |
| I – bVII – IV – I | E♭ – D♭ – A♭ – E♭ | Medium |
| I – bIII – IV | E♭ – G♭ – A♭ | Medium |
| I – V – bVII – IV | E♭ – B♭ – D♭ – A♭ | Medium |
| I – bVI – bVII – I | E♭ – C♭ – D♭ – E♭ | Hard |
| I – IV – iv – I | E♭ – A♭ – A♭m – E♭ | Hard |
| 12-Bar Blues (I7 – IV7 – V7) | E♭7 – E♭7 – E♭7 – E♭7 – A♭7 – A♭7 – E♭7 – E♭7 – B♭7 – A♭7 – E♭7 – B♭7 | Medium |
| Quick-Change Blues | E♭7 – A♭7 – E♭7 – E♭7 – A♭7 – A♭7 – E♭7 – E♭7 – B♭7 – A♭7 – E♭7 – B♭7 | Medium |
The other keys
Part of the key reference. See also the chords and the scales.